ウェアラブルレコーダー
1CH / 1080P / 4G / WIFI / IPX5 / H.264
H.264
120º
MIC Built-in
GPS
SD
-10~50°C
GMS
WiFi
4G
製品の特徴
規格
システムチップ |
アンバレラCV28ビデオプロセッサー |
メモリー | 256MB NAND / 1GB 低電圧DDR4 SDRAM |
保存容量 | 64GB Micro SDカード搭載 |
映像圧縮技術 | H.264 |
イメージセンサー | Sony IMX335 STARVisイメージセンサー |
レンズ画角 |
FOV(対角/水平/垂直):152°/120°/72° |
録画形式 |
1080P/720P/640x360、30/15/8fps選択可能 |
ストリーミング形式 |
1080P/720P/352x240、30/15/8fps選択可能 |
録画機能 | ハイダイナミックHDR対応、低照度強化、 内部に手ぶれ補正機構の空間保留 |
入力/出力インターフェイス |
デジタルマイクを二つ搭載 mini USBx1、台座ポゴピンx5 SIMカード挿入口x1(オプション) ウェアアクセサリー変換台座x1 |
4G&GPS | 内蔵型4G+GPS/GNSS モジュールとアンテナ(オプション)対応 |
WiFi | 内蔵型2.4GHz WiFi 5モジュール搭載 固定IPアドレスでスマホ、PCなどの接続対応 機能設定、即時映像ストリーミング、OTAファームウェア更新、 手動データバックアップなどを対応 |
操作ボタン | 電源、録画、録音、緊急、スナップショット、 光源ランプ、メニュー各機能対応ボタン |
インジケーターランプ | 上:電源一色LEDx1、録画三色LEDx1 前方:二色LEDx1、光源ランプLEDx2 |
音声プロンプト | 内蔵型スピーカー搭載、音声指示対応 |
電源 | (1)リチウム電池搭載、コンデンサー容量約3000 m A (2)電池の使用時間:最大約8時間 *録画モードと使用機能により異なる場合がある (3)専用充電台(EB350)またはmini-USB対応 、 USB充電器(>10W)と合わせて使用 |
ソフトウェア | (1)Vacron GMSクラウド管理プラットフォーム: 顧客のシステム統合に必要なイベント、装置、 メディアのプログラムAPII(on http)及びVacronの 即時映像ストリーミングP2Pサービス対応 (2)Vacronクラウドプロトコル(VCP)により装置を迅速に 即時映像クラウドストリーミング機能に統合できる (3)Android/iOS スマートフォンアプリケーション 開発キットSDK (4)Android/iOS スマホアプリ: VacronLink |
動作温度 | 動作温度: -10°C~50°C 保存温度: -40°C~80°C 湿度:40%~80% |
落下防止 | 落下防止1.5メートル |
防水 | IEC IP X5 防水等級 |
サイズ | 90mm x 61mm x 27.7mm |
重量 | 約160グラム(アクセサリーとクリップ含まず) |
アクセサリー | クリップx1、mini-USB 充電ケーブルx1 デジタル取扱説明書(公式サイトよりダウンロード) オプション:クリップx1、充電台座 |
*掲 載した 製 品 仕 様 は 予 告 無く変 更 する 場 合 が あります。
ダウンロードサポート
取扱説明書ダウンロード
製品モデル | ダウンロード | 說明 |
VVA-MDE68 | V1.0 | Quick Manual V1.0 |