CCTVカメラ
製品の特徴
| 撮像素子 | 1/2.8” 2.0M piexls Sony cmos senso |
| 有効画素数(H×V) | 1920x1080 |
| 最低照度 | カラー:0.01Lux B/W:0.005Lux |
| ホワイトバランス | 自動、手動、室內、室外、ナトリウムランプモード |
| AGC | 自動/手動 |
| S/N比 | ≥50dB( AGC OFF,Weight ON) |
| 逆光補正(BLC) | オン/オフ |
| WDR | サポート |
| 電子シャッター | 1/2 ~1/20,000s,スローシャッターサポート |
| 昼夜モード | IR-CUTカラーから白黒に変換 |
| 絞り | F1.6~F2.8 |
| フォーカスモード/フォーカス制御 | 自動/手動 |
| 光学ズーム | 20倍光学ズーム f=4.7~94mm |
| 最小焦点距離 | 100mm~1000mm(焦点距離近い~遠い) |
| 水平視野 | 68.5°~4.2°(広角-望遠) |
| 近接距離 | 10~1000mm(広角-望遠) |
| 投影距離 | 120m |
| 赤外線角度 | 一体型カメラのズーム機能に応じて、3つの角度調整可能 |
| 水平速度範囲 | 360°エンドレス旋回、速度0.6-200度/秒 |
| 垂直速度範囲 | 0°-90°,速度 120°/S |
| オートフリップ | 180°オートフリップ機能 |
| 比例ズーム | ズーム倍率に応じて回転速度を自動調整可能 |
| プリセット | 254箇所 |
| パトロール | 4ルート設定可能、 各ルートに32か所のプリセットを追加可能 |
| トラッキング | 4パターン設定可能、 各パターンに最大100動作を記録可能 |
| 二点間スキャン | サポート |
| 出力 | AHD BNC |
| フレームレート | 50Hz: 25 fps 1920×1080 |
| 60Hz: 30 fps 1920×1080 | |
| 電源/消費電力 | DC 12V4A、 昼間 10W(max),夜間30W(max) |
| 動作温度 | -30℃~+60℃ |
| 環境湿度 | ≤90%RH(結露なきこと) |
| 保護レベル | IP66、TVS 3,000 V雷保護、サージ保護、および過渡保護 |
| パッケージサイズ | 265*265*420 mm |