CCTVカメラ
製品の特徴
| 画像センサー | 1/3”CMOS画像センサー | ||
| 信号モード | NTSC/PAL | ||
| 映像信号処理システム | AI + アナログ信号処理システム | ||
| 画角 | 6.0mm | ||
| 有効画素数 | 1928 (水平) × 1088 (垂直) | ||
| 解像度 | 1080P@30fps | ||
| 入力電圧 | DC 12 ± 1V | ||
| 消費電力 | 200mA (IR Off) 450mA (IR On) 450mA(White On) |
||
| ICR | 対応 | ||
| 電子シャッター | 1/60(1/50)-100000秒 | ||
| 自動ホワイトバランス | 2000°~10500°K | ||
| ガンマ補正 | 自動 | ||
| オートゲインコントロール | 最大42dB | ||
| S/N比 | 36dB | ||
| ダイナミックレンジ | 79dB@8x | ||
| デイナイトの切替 | 対応 | ||
| 人物検知 | 昼、夜の人物検知 (夜間人物検知されると白色光に切替) |
||
| LED個数 | 8 PCS IR LED ; 6PCS White | ||
| 照射距離 | 10-20M | ||
| 赤外線波長 | 850nm | ||
| 白色光色温度 | 6000-7500K | ||
| 出力 | AHD | ||
| 言語 | 英語/繁体中国語/簡体中国語 | ||
| 防水防塵等級 | IP66 | ||
| 動作温度 | 0℃~65℃ | ||
| 保存温度 | 0℃~85℃ | ||
| 寸法 (H×W×D) | 150mm x 80mm x 75mm | ||
| 重量 | 約450g | ||
*掲 載した 製 品 仕 様 は 予 告 無く変 更 する 場 合 が あります。