IPカメラ
製品の特徴
本体規格
| システム | Flash:16MB | ||
| RAM:512MB | |||
| フォトセンサー | FullHD High Quality 1/2.8” SONY CMOS Image Sensor | ||
| レンズ | Varifocal 2.8~12mm | ||
| IRカットフィルター | 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載 | ||
| 低照度 | 0 Lux | ||
| 赤外線LEDランプ | 30個赤外線LEDランプ | ||
| 映像効能 | H.265+: 1920x1080 at 30fps | ||
| H.265+: 1280x720 at 30 fps | |||
| H.265+: 640x480 at 30fps | |||
| H.265、H.264動画圧縮技術(Daul Codec) | |||
| マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能 | |||
| 映像調整 | 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 | ||
| 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 | |||
| 表示箇所も設定可能 | |||
| 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 | |||
| AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き | |||
| ネットワークインターフェース | 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45 | ||
| 通信プロトコル | IPv4、TCP/IP、 DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS | ||
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、Chrome或いはFirefox |
||
| 警報通知 | 画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード |
||
| ユーザー | ユーザー最大8人同時に遠隔映像監視できる | ||
| ユーザー権限のランク分け | |||
| メンテナンス | 遠隔でF/Wの更新対応 | ||
| 出力ポート | RJ-45ネットワークポート、電源入力ポート | ||
| 電源入力 | VIG-DS757V-D2: DC12V VIG-DS757VE-D2: DC12V or イーサネット給電システム PoE IEEE802.3afクラス0(オプション) |
||
| 最大消費電力 | 3.6W(IR オフ)、18W(IR オン) | ||
| 重量 | ネット重量:1050g | ||
| 寸法 | W:Φ143mm H:108mm | ||
| 作業環境 | 0℃ ~ 45℃ | ||
*掲 載した 製 品 仕 様 は 予 告 無く変 更 する 場 合 が あります。