IPカメラ
1080P / 半球形 / H.265 / 人物検知
DC12V
LENS 3.6mm
P.O.E
0.001LUX
1/2.8"CMOS
0~45°C
24 LEDS
Human
製品の特徴
人物検知機能
人物検知の数 | 監視画面で人物を5件同時認識できる |
人物検知の大きさ | 画面上に人物映像の大きさは60*100ピクセル以上必要 |
精度設定調整 | デフォルトは0、設置の環境に応じて精度の調整で誤検知の防止や 認識を緩めることが対応可能 |
警報エリア設定 | 検知エリアを2つ設定可能、任意なエリアを設定可能 警戒エリア内の人物検知の設定より検知されると、人物がエリアを出るまで追跡される警報の連動も設定可能 |
警報の応答時間 | I/O警報の出力時間を設定可能、管理者に対処する時間の余裕を与えられる I/O警報の電圧出力High/low(3.3v~0)を設定可能、バックエンドに警報を発動させまたは連動で警報を発動させる |
人物検知の映像保存 | 本体SDカードで録画保存、またはFTPサーバーに顔認識の結果を送信するかを分けて設定可能 |
本体のMicro SD カード保存 |
256G Micro SDカード対応、検知した人物の画像を保存し、ブラウザ ーで確認できる(SDカードへの人物検知画像保存機能をオンにすると、SDカードがフォーマットされると共に強制に常時録画機能がオフになる) |
共同開発 | AI機能の統合開発が必要の場合、当社営業部までご連絡ください |
本体規格
システム | フラッシュ:256MB | ||
ラム:512MB | |||
フォトセンサー | SONY Full HD 高品質 1/2.8” CMOS イメージセンサー |
||
レンズ | Board Lens 3.6 mm | ||
IRカットフィルター | 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載 | ||
低照度 | 0 Lux(IR ON) | ||
赤外線LEDランプ | 24pcs IR LED | ||
映像効能 | H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps | ||
H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps | |||
H.265/H.264: 640x480 at 60 fps | |||
H.265/H.264動画圧縮技術(Daul Codec) | |||
マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能 | |||
映像調整 | 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 | ||
映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、表示箇所も設定可能 | |||
輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 | |||
AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く | |||
電子シャッター | 1/2 ~ 1/100,000 秒 | ||
ネットワークインターフェース | 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45 | ||
プロトコル | IPv4、TCP/IP、 DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS | ||
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox |
||
警報通知 | I/O OUTと連動でHigh/low(3.3v~0)警報信号を出力可能 人物検知の認識した画像をFTPに送信、またはMicron SDカードに保存する |
||
ユーザー | ユーザー最大8人同時に遠隔映像監視できる | ||
ユーザー権限のランク管理 | |||
メンテナンス | FOTA対応 | ||
出力ポート | RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V、 音声入出力(BNC-RS485出力)、警報出力 |
||
入力電源 | VIN-US760FTA-E4:DC12V VIN-US760FTEA-E4:DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class 0 (オプション) |
||
最大消費電力 | 3.6W(IR オフ)、12W(IR オン) | ||
重量 | ネット重量:690g | ||
寸法 | W:Φ135mm H:110mm | ||
作業環境 | 0℃ ~ 45℃ |
掲 載した 製 品 仕 様 は 予 告 無く変 更 する 場 合 が あります。