バイク用ドライブレコーダー
2 CH / 1080P / H.264 / IP67
H.264
H.265
DC12V
-21~60°C
110º
MIC Built-in
G-Sensor
延遲錄影
SD
網路控制器
1/3" CMOS
製品の特徴
| 録画フレーム数 | 2CH 1080P@30FPS |
| 表示モード | 二画面 |
| シンプレックス通信モード | 録画/再生 |
| 解像度 | 表示:1920X1080 録画:1920X1080 |
| バックアップ/録画機能 | SD 、 Vacron Smart対応 |
| インジケーターランプ(本体) | REC、WiFi |
| 信号切れ検知 | はい |
| SDカード | はい |
| G-SENSOR | はい(オプション) |
| WIFI | あり、アプリ接続 |
| システム監視 | 停電、復旧で自動録画再開 |
| 内蔵スーパーキャパシタ | はい |
| 電源規格 | 入力電圧DC 12V |
| 動作温度 | -21°~60° |
| マイク | 音声入力 |
| インジケーターランプ | 2LED (WIFI、REC) |
| 信号切れ検知 | はい |
| 防水防塵等級 | IP66 |
| 電源 | 入力電圧DC5V ±10%、消費電力約100mA |
| 影像解像度 | 1920(H)X1080(V) |
| 画像センサー | 1/3”CMOS画像センサー 水平: 110° ± 3 垂直: 65° ± 3 対角: 150° ±3 |
| レンズ画角 | 水平: 110° ± 3 垂直: 65° ± 3 対角: 150° ±3 |
| 温度範囲 | 動作温度:-20℃~60℃ (密封空間でない自然に熱発散できます。) |
| 保存温度:-40℃~85℃ | |
| 出力端子 | DINコネクタ |
| 防塵防水 | IP67 |
| 寸法 | Ø25mm × 38mm |
ダウンロードサポート
デバイスドライバ
| 製品モデル | ダウンロード | 說明 |
| VVN-MDE69 | V111__P990 | 2023/11/28輝度調整機能をアップデート |