IPカメラ
製品の特徴
本体規格
| システム | Flash:16MB RAM:256MB |
| イメージセンサ | Full HD High Quality 1/2.5” SONY CMOS Image Sensor |
| レンズ | Board Lens 3.6 mm |
| フィルター | 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載 |
| 低照度 | 0 Lux(赤外線ライト起動) |
| 赤外線LEDランプ | HI-P 赤外線LED 8個 |
| 映像効能 | H.265+: 2560x1920 at 15fps H.265+: 2048x1536 at 20 fps H.265+: 1920x1080 at 30fps H.265+、H.264、JPEG映像圧縮技術(Daul Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能 |
| 映像調整 | 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く |
| ネットワークインターフェイス | 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45 |
| 通信プロトコル | IPv4、TCP/IP、 DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS |
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox |
| 警報とイベント通知 | 画面異常検知モード メールで通知かFTPにファイルアップロード |
| ユーザー | ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザー権限ランク分け |
| メンテナンス | FOTA対応 |
| 出入力ポート | RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V |
| 電源入力 | DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class0 |
| 最大消費電力 | 3.6W(IR OFF)、12W(IR ON) |
| 重量 | ネット重量:630g |
| 寸法 | W:Φ120mm H:85mm |
| 作業環境 | 0 ~ 45 °C |
掲 載した 製 品 仕 様 は 予 告 無く変 更 する 場 合 が あります。