IPカメラ
1080P / ガンタイプ / IP67 / 赤外線 / H.265 / ナンバープレート認識
H.265
DC12V
0 LUX
P.O.E
8 LEDs
1-2.8CMOS
ANPR
0~45°C
AutoLENS 2.8-12mm
製品の特徴
車両ナンバープレート認識機能
車両ナンバープレートの登録件数 | 監視画面でナンバープレート5件を同時に認識できる |
認識可能な 車両ナンバープレートのサイズ |
車両ナンバープレートの画像サイズ要求は120×80ピクセル以上に必要。 |
車両ナンバープレート認識モード | 車両ナンバープレート認識のオン/オフを設定可。ホワイトリストの設定 より、通行許可車両か警告車両かを管理できる。 |
正確な設置調整 | 初期設定値は低となっている。設置の環境に応じて、フォールトトレランス を低くなるようにナンバープレートの認識程度を調整可能。 |
車両ナンバープレートの警告通知 | I/O OUT出力High/lo w(3.3v~0)警報信号と連動可能。 ナンバープレート認識した画像は、Motion JPEGファイルとして保存され、 FTPに送信または装置本体のMicron SDカードに保存する。 |
警報の応答時間 | I/O警報の出力時間の設定により、管理者が余裕な時間内に対処できる。 I/O警報の出力電圧High/low(3.3v~0)を設定により、トリガー警報や警告 とを連動する。 |
認識した車両 ナンバープレート画像の保存 |
それぞれ設定可能で、装置本体のSDカードに映像を保存するか、FTPサーバーを設置してナンバープレート認識結果をMotion JPEGファイルとして保存し、サーバーへ送信することができる。 監視画面にナンバープレートの画像は保存容量とシステム全体の安定性に影響しないように1枚の画像を30秒間隔で送信する。 |
管理リストの設定 | ナンバープレートの登録件数は10,000件まで設定管理できる。 |
本体にMicro SD カードでデータ保存 |
本体に256G Micro SDカードで保存対応。認識したナンバープレートの画像を保存し、ブラウザーよりナンバープレートの画像を確認できる ((ナンバープレート認識機能をオンにすると、搭載されるSDカードがフォーマットされると共に、常時録画機能をオフにする) |
共同開発 | AI各機能の統合開発が必要の場合、当社営業部までご連絡ください。 |
本体規格
システム | Flash:256MB | ||
RAM:512MB | |||
イメージセンサー | SONY Full HD High Quality 1/2.8” CMOS イメージセンサー | ||
レンズ | 電動Zoom/自動フォーカス 2.8-12mm | ||
ICR | 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載 | ||
最低照度 | 0 Lux(赤外線ランプ起動) | ||
LED数 | 高輝度赤外線 8 個 | ||
映像 | H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps | ||
H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps | |||
H.265/H.264: 640x480 at 60 fps | |||
H.265/H.264動画圧縮技術(Daul Codec) | |||
マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能 | |||
映像調整 | 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 | ||
映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、表示場所も設定可能 | |||
輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 | |||
AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き | |||
電子シャッター | 1/2 ~ 1/100,000 秒 | ||
ネットワークインターフェイス | 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45 | ||
通信プロトコル | IPv4、TCP/IP、 DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS | ||
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox |
||
ユーザー | ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 | ||
ユーザー権限のランク分け | |||
メンテナンス | FOTA対応 | ||
入出力ポート | RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V、 音声入出力(BNC-RS485出力)、警報出力 |
||
電源入力 | DC12Vまたはイーサネット経由PoE IEEE802.3af クラス0(オプション) | ||
最大消費電力 | 3.6W(IR OFF)、12W(IR ON) | ||
重量 | ネット重量:870g | ||
寸法(WxDxH) | 315mm x 88mm x 87mm | ||
作業環境 | 0℃ ~ 45℃ | ||
防水防塵レベル | IP67 |
掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。