IPカメラ
1080P / ガンタイプ / IP66 / 赤外線 / H.265 / 顔認識
H.265
DC12V
0 LUX
P.O.E
8 LEDs
1/2.8"CMOS
0~45°C
AutoLENS 5-50mm
face ID
製品の特徴
顔認識機能
顔認識の数 | 監視画面で顔を5件同時認識できる |
顔認識の大きさ | 画面上に顔映像の大きさは160*160ピクセル以上が必要 |
顔認識モード | ホワイトリストのオンオフ設定可 ホワイトリストの設定により、検知した人に通行を許可されたかどうかをコント ロールできる (大量の顔データを編集可能、専用ソフトでデータをインプットする。データの作成と説明はAI顔設定説明書をご参照ください) |
精度設定調整 | デフォルトは70、設置の環境に応じて精度の調整で誤検知の防止や認識を緩めることが対応可能 (マスク着用の場合、精度を下げることで顔を認識しやすくなる) |
部外者検知 | ホワイトリストでない特定の人を認識するかオンオフ設定できる (ホワイトリストでない人は赤い枠で表示される) |
認識エリア設定 | 特定のエリアの設定より認識できる。そのエリアのみ顔認識を適用する |
警報の応答時間 | I/O警報の出力時間を設定可能、管理者に対処する時間の余裕を与えられる I/O警報の電圧出力High/low(3.3v~0)を設定可能、バックエンドに警報発動また は連動で警報する 部外者検知を起動し、監視エリアにホワイトリストでない人を認識した場合、5秒 毎に警報を発動させる(この時ホワイトリストの警報をオフにする) |
顔認識映像保存 | 本体SDカードで録画保存、またはFTPサーバーに顔認識の結果を送信するかを分けて設定可能 |
管理リストの設定 | 顔データは10000件まで登録できる。 |
本体のMicro SD カードでデータ保存 |
256G Micro SDカード保存対応。認識した顔の画像を保存し、ブラウザーで確認できる (SDカードへの画像保存機能をオンにすると、SDカードがフォーマットされと共に強制に常時録画機能がオフになる) |
共同開発 | AI機能の統合開発が必要の場合、当社営業部までご連絡ください。 |
本体規格
システム | Flash:256MB | ||
RAM:512MB | |||
イメージセンサー | SONY Full HD High Quality 1/2.8” CMOS イメージセンサー | ||
レンズ | 電動Zoom/自動フォーカス 5-50mm | ||
ICR | 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載 | ||
最低照度 | 0 Lux(赤外線ランプ起動) | ||
LED数 | 高輝度赤外線 8 個 | ||
映像 | H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps | ||
H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps | |||
H.265/H.264: 640x480 at 60 fps | |||
H.265/H.264動画圧縮技術(Daul Codec) | |||
マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能 | |||
映像調整 | 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 | ||
映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、表示場所も設定可能 | |||
輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 | |||
AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き | |||
電子シャッター | 1/2 ~ 1/100,000 秒 | ||
ネットワークインターフェイス | 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45 | ||
通信プロトコル | IPv4、TCP/IP、 DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS | ||
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox |
||
警報通知 | I/O OUTと連動でHigh/low(3.3v~0)警報信号を出力可能 人物検知で認識した画像をFTPに送信、またはMicron SDカードに保存する |
||
ユーザー | ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 | ||
ユーザー権限のランク分け | |||
メンテナンス | FOTA対応 | ||
入出力ポート | RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V、 音声入出力(BNC-RS485出力)、警報出力 |
||
電源入力 | DC12Vまたはイーサネット経由PoE IEEE802.3af クラス0(オプション) | ||
最大消費電力 | 3.6W(IR OFF)、12W(IR ON) | ||
重量 | ネット重量:600g | ||
寸法(WxDxH) | 255mm x 75.3mm x75mm | ||
作業環境 | 0 ~ 45℃ | ||
防水防塵レベル | IP66 |
掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。