IPカメラ
1080P / 半球形 / 赤外線 / H.265 / 人物検知
H.265
DC12V
LENS 3.6mm
0 LUX
P.O.E
1/2.8"CMOS
0~45°C
24 LEDS
Human
製品の特徴
人数カウント機能
| リアルタイム人流統計 | 監視画面上にリアルタイムの人流数を表示し、現場の状況を管理者が一目で把握可能。 |
| 認識精度調整機能 | 初期設定値は「0」。設置環境や運用条件に応じて認識精度を調整でき、環境要因による誤判定を軽減。 |
| 入退場人数カウント | 本体側で自由にカウントラインを設定可能。設置角度や場所に合わせて人流計測エリアを柔軟に設定。 |
| 人数上限警報 | 入場人数から退場人数を引いた値が設定値以上になった場合、I/Oポートより警報信号を出力し、管理者へ通知。 |
| 警報出力設定 | I/O出力の継続時間を調整可能で、管理者が状況に対応できる時間を確保。 出力電圧はHigh/Low(0V~3.3V)設定可能。外部警報システムや警示装置との連動が可能。 |
| 人流統計の映像保存 | 認識結果を本体Micro SDカードへ保存、またはFTPサーバーへアップロードし集中管理が可能。 |
| 本体Micro SDカード保存対応 | 最大256GBのMicro SDカードに対応し、入退場時のスナップショット 画像を保存・ブラウザで閲覧可能。 (「人流スナップ機能」を有効にすると、SDカードが初期化され、通常の録画機能は無効になります。) |
| カスタマイズ・システム統合可能 | AI機能の統合開発やカスタマイズについては、ぜひ弊社営業担当までお問い合わせください。 |
| システム精度説明 | IPカメラによる人流カウントシステムは、監視映像から認識・統計を行うため、出入口が広い場合や複数人の同時通過、人物の重なり・遮蔽などの要因により、一部の人物がカウント漏れまたは重複計測される場合があります。 最適な環境条件下では最大95%の認識精度を実現し、人流統計の補助ツールとして現場状況の把握を支援します。 |
本体規格
| システム | Flash:256MB | ||
| RAM:512MB | |||
| イメージセンサー | SONY Full HD High Quality 1/2.8” CMOS イメージセンサー | ||
| レンズ | 3.6 mm | ||
| ICR | 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載 | ||
| 最低照度 | 0 Lux(赤外線ライト起動) | ||
| LED数 | 赤外線24個 | ||
| 映像効能 | H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps | ||
| H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps | |||
| H.265/H.264: 640x480 at 60 fps | |||
| H.265/H.264動画圧縮技術(Daul Codec) | |||
| マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能 | |||
| 映像調整 | 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 | ||
| 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、表示箇所も設定可能 | |||
| 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 | |||
| AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く | |||
| 電子シャッター | 1/2 ~ 1/100,000 秒 | ||
| ネットワークインターフェイス | 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45 | ||
| 通信プロトコル | IPv4、TCP/IP、 DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS | ||
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox |
||
| 警報通知 | I/O OUTと連動でHigh/low(0~3.3V)警報信号を出力可能。 人流統計データはSDカードに保存することができ、SDカード内の資料で日、週、月、年の出入り人数カウント |
||
| ユーザー | ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる | ||
| ユーザー権限のランク分け | |||
| メンテナンス | F/Wの遠隔更新対応 | ||
| 出入力ポート | RJ-45ネットワークポート、電源入力DC12V、 音声入出力(BNC-RS485出力)、警報出力 |
||
| 電源入力 | DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class 0 (オプション) |
||
| 最大消費電力 | 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON) | ||
| 重量 | ネット重量:690g | ||
| 寸法 | W:Φ135mm, H:110mm | ||
| 作業環境 | 0 ~ 45℃ | ||
掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。