IPカメラ
1080P / ガンタイプ / 赤外線 / H.265 / 熊検知
H.265
DC12V
30m
0 LUX
8 LEDs
1/2.8"CMOS
4G
電動對焦5-50MM
-20~45°C
製品の特徴
熊検知機能
| 熊識別可能なサイズ | 映像内の熊対象物が60×100ピクセル以上が必要 | ||
| 精度設定調整 | 初期設定値は「0」に設定されています。設置環境に応じてAI判定レベルを調整でき、誤検知の低減に貢献します。 | ||
| 警戒エリア設定 | 2系統の警戒エリア設定に対応。不規則な形状のエリアも設定可能です。 設定した警戒エリア内へ熊が侵入すると、自動で対象を囲み表示し、エリア外へ離脱するまで追跡を継続します。 |
||
| 熊検知保存映像 | 本機のSDカードへの録画保存、またはFTPサーバーを構築し、熊検知トリガー時の映像をサーバーへ自動送信して保存することが可能です。 | ||
| 共同開発 | AI機能とのシステム連携やカスタマイズ開発をご希望の場合は、お気軽に弊社営業担当までお問い合わせください。 |
本体規格
| システム | Flash:256MB |
| RAM:512MB | |
| イメージセンサー | SONY Full HD High Quality 1/2.8 CMOS イメージセンサー |
| レンズ | 電動ズーム/自動フォーカス 5~50mm |
| IR カットフィルター | 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭 |
| 低照度 | 0 Lux(赤外線ライト起動) |
| 赤外線LEDランプ | 高輝度LED 8個 |
| 映像 | H.265/H.264:1920×1080 at 60 fps |
| H.265/H.264:1280×720 at 60 fps | |
| H.265/H.264:640×480 at 60 fps | |
| H.265、H.264圧縮技術(Dual Codec) | |
| マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能 | |
| 映像調整 | 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 |
| 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、表示箇所も設定可能 | |
| 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 | |
| AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載 | |
| 電子シャッター | 1/2~1/100,000 Sec |
| ネットワークインターフェイス | 10/100 Mbpsイーサネット、RJ-45、4G LTEモジュール |
| 通信プロトコル | IPv4、TCP/IP、 DHCP、 HTTP、 RTSP、SNTP、DNS |
| ブラウザ | Microsoft Edge 、Google Chrome |
| 警報とイベント通知 |
熊検知アラーム(熊侵入警報、警戒エリア設定) |
| メールで通知またはFTPにファイルをアップロード | |
| ユーザー | ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 |
| ユーザーアクセスレベル設定 | |
| メンテナンス | FOTA対応 |
| 入出力ポート | RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V |
| 電源入力 |
DC12V |
| 最大消費電力 | 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON) |
| 動作温度 | -20℃ ~ 45℃ |
| 重量 | ネット重量:670g |
| 寸法 | 262mm x 91mm x 83mm |
ダウンロードサポート
操作説明書
| 製品モデル | ダウンロード | 說明 |
| 4G 熊認識ネットカメラ | 取扱説明書 |