バイク用ドライブレコーダー
製品の特徴
| 映像入力 | 2CHアナログカメラに対応 |
| 録画解像度 | NTSC D1/30フレーム、PAL D1/25フレーム |
| 本体電圧電流 | DC12V、消費電力約250mA (スーパーキャバシタ充電時約500mA) |
| 電源供給 | (a) ACC ON時:バッテリー12V供給。 (b) ACC OFF時:約30秒後にメイン電源を遮断。 (c) ACC OFF時の待機電流:5mA以下。 (d) 内蔵スーパーキャパシタにより、主電源断後も約3秒間動作し、 ファイル保存を完了。 |
| 動作温度 | -15℃~50℃ |
| 保存装置 | メモリーカードはClass 10以上のSDHCカード(4GB以上)を推奨 |
| 録画方法 | 起動後自動的に常時録画開始 |
| 記録内容 | 日時情報を含む映像記録。 |
| 保存形式 | 特殊ファイル形式、専用プレーヤーソフトと合わせて再生します。 |
| 時刻設定 | 設定は専用プレイヤーで変更可能。 |
| 入出力(I/O)ユニット | (a) 赤色ランプ:点滅は録画中(強制録画時点滅頻度が高くなる)。 (c) 緑色ランプ:常時点灯は電源起動。 (d) DC12V電源入力。 (e) ビデオ入力ポート(1 Vp-p composite video output、75 Ohms)、 ビデオ映像入力はNTSC方式またはPAL方式の2種類 (f) USB2.0入力ポート |
| 標準アクセサリー | (a) カメラ×2 (b) カメラ延長ケーブル 2.5m×2 (c) 電源ケーブル (d) USB WIFI ドングル (e) マジックテープ |
| オプションアクセサリー | 4/8/16/32GB クラス10以上SDカード |
掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。
ダウンロードサポート
デバイスドライバ
| 製品モデル | ダウンロード | 說明 |
| VVH-MDE16A / VVH-MDE16 | P200_V24 | 2021.01.04Update time abnormal correction |
再生プレイヤー
| 製品モデル | ダウンロード | 說明 |
| VVH-MDE16A / VVH-MDE16 | PALYER V2.2.6.322 |