バイク用ドライブレコーダー
製品の特徴
| イメージセンサ | 1/2.9" SONY CMOS Image Sensor |
| 有効画素数 | 2.12 Mega Pixel |
| 映像画素 | 1920(H)×1080(V) |
| システム | NTSC/PAL |
| 解像度 | 1080P |
| 同期システム | 内部同期 |
| スキャンシステム | 2 : 1 インターレース |
| 最低照度 | 0.1LUX |
| SN比 | Min 58db |
| 自動ゲイン | 起動 |
| 電子シャッター | Auto: (1/25NTSC)(1/25 PAL)sec TO 1/50,000 sec |
| ホワイトバランス | 自動 |
| マイク | 高感度アナログマイク内蔵 |
| レンズ | Board Lens 3.3mm F1.8 |
| 可視角度 | 110˚ (Horizontal)/140˚ (Diagonal)/80˚ (vertical) |
| WLAN | IEEE802.11b/g/n, Wi-Fi compliant |
| WiFi(オプション) | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PAK,WEP |
| 64bit&128bit, IEEE802.11x,IEEE802.11i | |
| Gセンサー | 6軸センサー内蔵(3D加速度計と3D ジャイロセンサー) |
| メモリ内蔵 | eMMC32GB (Support to 64GB) |
| 電源入力 | DC5V/1A |
| 消費電流 | 750mA |
| 保存温度 | - 20° C ~ + 80°C |
| 動作温度 | - 10° C ~ +60°C |
| 寸法 | 66mm*33mm*33mm(L*W*H) |
ダウンロードサポート
デバイスドライバ
| 製品モデル | ダウンロード | 說明 |
| VVG-CBE59 | V1.2 |