ウェアラブルレコーダー
製品の特徴
| 録画フレーム数 | 1080P@30FPS/CH |
| 表示方法 | シングル画面 |
| シンプレックス通信モード | 録画/再生 |
| 録画解像度 | NTSC 1920x1080@30fps / PAL 1920x1080@25fps |
| 保存装置 | メモリーカードは Class 10 以上推薦 SDHC Card |
| (8GBから最大128GBまで対応します。別途購入が必要です。) | |
| 録画/バックアップ機能 | SD Card |
| システムモニタリング | 電源オフ、オン後、録画モード自動復旧 |
| 電源規格 | モバイル電源 DC 5V / 1A 以上の入力を使用 |
| 動作温度 | -21°~60° |
| WIFI | オプション、WiFi Dongle |
| Bluetooth | オプション、Bluetooth無線LANカード |
| 3G / 4G | オプション、3G & 4G無線LANカード |
| 機体寸法 | 80mm*78mm*26mm(W*H*D) |
| 重量 | 160g |
| 撮像素子 | 1/2.9” CMOS Digital Image Sensor |
| レンズ画角 | 広角140度 |
| レンズ | 2.1 mm |
| 温度範囲 | 動作温度:-20℃~60℃ (密封空間でない自然に熱発散できます。) |
| 保存温度:-40℃~85℃ | |
| 出力端子 | 防水丸形コネクタ |
| 防塵防水 | IP66 |
| カメラ寸法 | 36mm*44mm*70mm(W*H*D) |
| 重量 | 40g |
ダウンロードサポート
デバイスドライバ
| 製品モデル | ダウンロード | 說明 |
| VVG-MDE55 (3G&4G) | V2.1037 | 2021.01.04Update time abnormal correction |
| VVG-MDE55 (BLUETOOTH) | V2.1038 | 2021.01.04Update time abnormal correction |
| VVG-MDE55 (WiFi) | V2.1036 | 2021.01.04Update time abnormal correction |
再生プレイヤー
| 製品モデル | ダウンロード | 說明 |
| VVG-MDE55 (WiFi) | PALYER V2.2.6.221 | |
| VVG-MDE55 (3G&4G) | PALYER V2.2.6.221 | |
| VVG-MDE55 (BLUETOOTH) | PALYER V2.2.6.221 | |
| VVG-MDE55 | PALYER V2.2.6.322 |